Minimes Régionaux - U15
Calendrier
![]() |
Jour | Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Comp. | Où? |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
dim. | 24/02 17:00 | SW | RBC HANEFFE | CHAMP. |
![]() |
![]() |
dim. | 03/03 13:00 | LIEGE BASKET | SW | CHAMP. |
![]() Salle des Sports Rue de Magnée 58 4620 Fléron 04/358.78.71 |
![]() |
dim. | 10/03 15:00 | B.D.A. | SW | CHAMP. |
![]() Hall Albert Moray Rue des Chapeliers 2 ENSIVAL 0492/97.97.63. |
![]() |
dim. | 17/03 17:00 | ROYAL GALLIA BC BEEZ | SW | CHAMP. |
![]() Hall Sportif de Beez Avenue reine Elisabeth 2 5000 BEEZ 0495/68.68.97 |
![]() |
sam. | 30/03 09:00 | SW | UCCLE EUROPE | CHAMP. |
![]() |
![]() |
sam. | 06/04 11:00 | SW | B.D.A. | CHAMP. |
![]() |
![]() |
dim. | 28/04 09:00 | UNITED BASKET WOLUWE | SW | CHAMP. |
![]() Salle Mallon Chemin du Struykbeken 1200 WOLUWE ST LAMBERT |
Résultats
2018
A. AmicalC.A. Coupe AWBBC.B. Coupe BelgiqueC.P. Coupe prov.CHA. Championnat
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Comp. |
---|---|---|---|---|
06/01 | SW | LIEGE BASKET | 43-50 | CHA. |
12/01 | BC ALLEUR | SW | 59-36 | CHA. |
19/01 | SW | UNITED BASKET WOLUWÉ | 38-78 | CHA. |
02/02 | UCCLE EUROPE | SW | 71-31 | CHA. |
09/02 | SW | ROYAL GALLIA BC BEEZ | 41-73 | CHA. |
24/02 | SW | RBC HANEFFE | 0-0 | CHA. |
03/03 | LIEGE BASKET | SW | 0-0 | CHA. |
10/03 | B.D.A. | SW | 0-0 | CHA. |
17/03 | ROYAL GALLIA BC BEEZ | SW | 0-0 | CHA. |
30/03 | SW | UCCLE EUROPE | 0-0 | CHA. |
06/04 | SW | B.D.A. | 0-0 | CHA. |
28/04 | UNITED BASKET WOLUWE | SW | 0-0 | CHA. |
2019
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Comp. |
---|
Classement
2ème tour
# | Equipe | J | G | P | N | Pour | Contre | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC ALLEUR | 9 | 6 | 3 | 601 | 468 | 21 | |
2 | UCCLE EUROPE | 7 | 6 | 1 | 456 | 388 | 19 | |
3 | UNITED B WOLUWE | 6 | 6 | 0 | 495 | 275 | 18 | |
4 | ROYAL GALLIA BEEZ | 8 | 3 | 5 | 451 | 520 | 14 | |
5 | RBC HANEFFE | 8 | 3 | 5 | 475 | 585 | 14 | |
6 | LIEGE BASKET | 6 | 1 | 5 | 237 | 316 | 7 | |
7 | B DEVEL ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 219 | 182 | 7 | |
8 | RBC STE-WALBURGE | 7 | 0 | 7 | 299 | 499 | 7 |
1er tour
# | Equipe | J | G | P | N | Pour | Contre | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B DEVEL ACADEMY | 8 | 8 | 0 | 646 | 371 | 24 | |
2 | ROYAL GALLIA BEEZ | 8 | 5 | 2 | 516 | 440 | 19 | |
3 | RBC STE-WALBURGE | 8 | 4 | 3 | 467 | 504 | 17 | |
4 | OLYMPIC MSM | 8 | 2 | 6 | 468 | 537 | 12 | |
5 | UBCF QUAREGNON | 8 | 0 | 8 | 378 | 623 | 8 |
Photo et composition de l'équipe:


Thomas
DESOLEIL

David
DIASONOKUA

Umit
GUNAYDIN

Bilal
HAJILA

Patrice-Henri
LAY

Maxym
LEJEUNE

Lucas
SONVEAU

Nicolas
THIERY

Roba
TOUSSAINT

Vivien
WALTREGNY
Coach:

Barry
MITCHELL
Délégué:

Fatima
AHRARDI